kursprogramm_mss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
kursprogramm_mss [2012/12/06 16:59] – 91.12.4.228 | kursprogramm_mss [2022/12/08 00:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
Fr. Alles, Fr. Jakobs, **Fr. Mertini-Stein**, | Fr. Alles, Fr. Jakobs, **Fr. Mertini-Stein**, | ||
+ | |||
+ | Leistungskurskombinationen an der IGS Morbach | ||
Säulenmodell: | Säulenmodell: | ||
^ 1. Säule ^ 2. Säule ^ 3. Säule ^ | ^ 1. Säule ^ 2. Säule ^ 3. Säule ^ | ||
- | | Biologie | Physik | + | | Biologie | Biologie |
| Mathematik | Sozialkunde/ | | Mathematik | Sozialkunde/ | ||
- | | Deutsch | Sport | | | + | | Deutsch | Sport | Physik |
- | In der SÄule 2 können die Schüler | + | Laut Verordnung |
- | auswählen | + | Es ist vorgegeben, welche Fächerkombinationen bei der Auswahl der Leistungskurse zulässig sind. |
- | MSS. | + | Schülerinnen und Schüler, die an der IGS Morbach ihr Abitur machen, |
- | Lediglich eine geringe Anzahl von Kombinationen | + | Dazu müssen |
- | Deutsch+Deutsch+3.Fach, | + | Dadurch ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, |
- | Folgende Leistungsfachkombinationen sind zulässig | + | Lediglich eine geringe Anzahl von Kombinationen sind nicht möglich (z.B.Deutsch + Deutsch + 3.Fach, ...). |
- | Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, | + | In der Säule 2 können die Schüler im Bereich Gesellschaftswissenschaften zwischen Erdkunde und Sozialkunde wählen. |
+ | Allgemein gilt, dass es keinen verbindlichen Anspruch auf eines der angegebenen Leistungsfächer gibt. | ||
+ | Gibt es für einen Leistungskurs zu wenige Anmeldungen, | ||
+ | Folgende Leistungsfachkombinationen sind an der IGS Morbach möglich | ||
+ | Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, | ||
- | - (2) Englisch – Physik – Deutsch | + | - (2) Englisch – Biologie– Deutsch |
- | - (2) Französisch – Physik– Deutsch | + | |
- (3) Englisch – Deutsch – Sozialkunde | - (3) Englisch – Deutsch – Sozialkunde | ||
- (3) Englisch – Deutsch – Erdkunde | - (3) Englisch – Deutsch – Erdkunde | ||
- | | + | - (7) Englisch – Mathematik – Biologie |
- | - (3) Französisch – Deutsch – Erdkunde | + | |
- | | + | |
- | - (7) Französisch – Mathematik – Physik | + | |
- (9) Englisch – Mathematik – Sozialkunde | - (9) Englisch – Mathematik – Sozialkunde | ||
- (9) Englisch – Mathematik – Erdkunde | - (9) Englisch – Mathematik – Erdkunde | ||
- | - (9) Französisch – Mathematik – Sozialkunde | ||
- | - (9) Französisch – Mathematik – Erdkunde | ||
- | - (10) Englisch – Biologie – Physik | ||
- | - (10) Französisch – Bilologie – Physik | ||
- (11) Englisch – Biologie – Sozialkunde | - (11) Englisch – Biologie – Sozialkunde | ||
- (11) Englisch – Biologie – Erdkunde | - (11) Englisch – Biologie – Erdkunde | ||
- | | + | - (13) Mathematik – Biologie |
- | - (11) Französisch – Biologie – Erdkunde | + | |
- | | + | |
- (14) Mathematik – Deutsch – Sozialkunde | - (14) Mathematik – Deutsch – Sozialkunde | ||
- (14) Mathematik – Deutsch – Erdkunde | - (14) Mathematik – Deutsch – Erdkunde | ||
- | - (16) Biologie – Physik– Deutsch | + | |
+ | - (15) Mathematik - Physik - Erdkunde | ||
+ | | ||
- (18) Biologie – Deutsch – Sozialkunde | - (18) Biologie – Deutsch – Sozialkunde | ||
- (18) Biologie – Deutsch – Erdkunde | - (18) Biologie – Deutsch – Erdkunde | ||
+ | - (18) Physik - Deutsch - Sozialkunde | ||
+ | - (18) Physik - Deutsch - Erdkunde | ||
- (19) Englisch – Mathematik – Sport | - (19) Englisch – Mathematik – Sport | ||
- | - (19) Französisch – Mathematik – Sport | ||
- (23) Englisch – Biologie – Sport | - (23) Englisch – Biologie – Sport | ||
- | - (23) Französisch – Biologie – Sport | ||
- (26) Mathematik – Deutsch – Sport | - (26) Mathematik – Deutsch – Sport | ||
- (29) Biologie – Deutsch – Sport | - (29) Biologie – Deutsch – Sport | ||
+ | - (29) Physik - Deutsch - Sport | ||
- | Somit wären | + | Somit sind an der IGS Morbach insgesamt |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Als Grundkurse sollen Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, | + | |
- | Darüber hinaus wurde nochmals die Bedeutung des Faches Spanisch betont. | + | |
- | Nach Durchsicht der MSS Angebote | + | Grundkurse |
+ | Zusätzlich entscheiden die Schülerinnen und Schüler | ||
+ | Als Grundkurse werden Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, | ||
+ | Als freiwillige Zusatzfächer werden die Fächer | ||
+ | Für Schülerinnen und Schüler, die eine 2. Fremdsprache in der Oberstufe neu erlernen müssen |
kursprogramm_mss.1354809559.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/09 22:07 (Externe Bearbeitung)