mathe-kaenguru-2014
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mathe-kaenguru-2014 [2014/03/16 23:49] – dio | mathe-kaenguru-2014 [2023/11/21 21:44] (aktuell) – gelöscht dio | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2014 ===== | ||
- | ==== Übersicht aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ===== | ||
- | |||
- | Der Wettbewerb am Donnerstag, 20.03.2014 wird von der 1. bis zur 6. Stunde in den Räumen B002 (Mensa) und B102 (Differenzierungsraum der 9. Klassen) durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte direkt zu Beginn der angegebenen Zeit zum angegeben Raum. Wer vor dem Ende der Doppelstunde mit den Aufgaben fertig ist, geht zurück in die Klasse | ||
- | |||
- | ^Klasse ^Nachname, Vorname ^ Zeit, Raum ^ | ||
- | | 05a |Adams, Lea | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05a |Burkert, | ||
- | | 05a |Fetzer, | ||
- | | 05a |Halas, Ramon-Johvie | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05a |Klein, Antonio | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05a |Mildenberger, | ||
- | | 05a |Monastyrskij, | ||
- | | 05a |Ruf, Elisa | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05a |Schäfer, | ||
- | | 05a |Schmidt, | ||
- | | 05a |Schneider, | ||
- | | 05a |Stoyanov, | ||
- | | 05a |Wehner, | ||
- | | 05b |Andersen, | ||
- | | 05b |Berisa, | ||
- | | 05b |Bernard, | ||
- | | 05b |Bohn, Jana | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05b |Brück, | ||
- | | 05b |Elter, Karina | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05b |Frenzer, | ||
- | | 05b |Gauer, Maren | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05b |Herlach, | ||
- | | 05b |Klawatsch, | ||
- | | 05b |Kloster, | ||
- | | 05b |Lang, Lisa-Marie | 5. und 6. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 05b |Schasny, | ||
- | | 05b |Scholtes, | ||
- | | 05b |Steinmetz, | ||
- | | 05b |Thees, Jan Luca | 5. und 6. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 05b |Thomas, | ||
- | | 05b |Weinmeier, | ||
- | | 05c |Clever, | ||
- | | 05c |Dreßen, | ||
- | | 05c |Friedt, | ||
- | | 05c |Herlach, | ||
- | | 05c |Marx, David | 5. und 6. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 05c |Schemer, | ||
- | | 05c |Seibel, | ||
- | | 05d |Brödner, | ||
- | | 05d |Buri, Joco Bence | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05d |Fuchs, Robin | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05d |Göbel, | ||
- | | 05d |Hohenegger, | ||
- | | 05d |Igel, Sofie Maria | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05d |Jakobs, | ||
- | | 05d |Kaiser, | ||
- | | 05d |Kessler, | ||
- | | 05d |Langer, | ||
- | | 05d |Litter, | ||
- | | 05d |Martini, | ||
- | | 05d |Molz, Robin-Elias | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 05d |Reither, | ||
- | | 05d |Reitz, Marvin | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 05d |Schessler, | ||
- | | 05d |Schneider, | ||
- | | 05d |Schulz, | ||
- | | 05d |Staudt, | ||
- | | 05d |Wedertz, | ||
- | | 05d |Weirich, | ||
- | | 05d |Weyand, | ||
- | | 05d |Zürbes, | ||
- | | 06a |Bach, Luca | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06a |Diedenhofen, | ||
- | | 06a |Eck, Leon | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06a |Gnad, Sinan | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06a |Hegner, | ||
- | | 06a |Heib, Max | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06a |Hub, Mira | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06a |Keil, Kevin | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06a |Kiefer, | ||
- | | 06a |Kirsten, | ||
- | | 06a |Möger, | ||
- | | 06a |Thiex, Alice Marie | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06a |Weirich, | ||
- | | 06a |Zürbes, | ||
- | | 06b |Barth, Natalie | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Brülle, | ||
- | | 06b |Dibjick, | ||
- | | 06b |Ernst, Jana | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Faust, Jan-Philipp | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Fuchs, Sina | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Hand, Laura | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Hartwig, | ||
- | | 06b |Henry, Jemain | 1. und 2. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06b |Hille, Dominik | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Jahn, Benito | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Jost, Mareike | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06b |Kaiser, | ||
- | | 06b |Klester, | ||
- | | 06b |Lautz, Angelina | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Neu, Maike | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06b |Scholl, | ||
- | | 06b |Seel, Alina | 1. und 2. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06b |Thömmes, | ||
- | | 06b |Uhl, Patrick | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06c |Adams, Lars | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06c |Becker, | ||
- | | 06c |Brück, | ||
- | | 06c |Dalheimer, | ||
- | | 06c |Douglas, | ||
- | | 06c |Gorges, | ||
- | | 06c |Göymen, | ||
- | | 06c |Herbolt, | ||
- | | 06c |Korb, Marlon | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06c |Marx, Frederik | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06c |Merten, | ||
- | | 06c |Minnebeck, | ||
- | | 06c |Nau, Yannik | 1. und 2. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06c |Nellinger, | ||
- | | 06c |Polok, Adrian | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06c |Schmidt, | ||
- | | 06c |Stein, Tobias | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Arnecke, | ||
- | | 06d |Bohn, Elli | 1. und 2. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 06d |De Vries, Colin | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Fetzer, | ||
- | | 06d |Filipp, | ||
- | | 06d |Folz, Alina | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Gottardini, | ||
- | | 06d |Greber, | ||
- | | 06d |Hübschen, | ||
- | | 06d |Kaiser, | ||
- | | 06d |Kerssen, | ||
- | | 06d |Korb, Lucas | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Kühnen, | ||
- | | 06d |Leis, Philipp | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Loch, Alexander | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Martini, | ||
- | | 06d |Marx, Matthias | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Melcher, | ||
- | | 06d |Merten, | ||
- | | 06d |Resch, Maren-Kristin | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Schabbach, | ||
- | | 06d |Schabbach, | ||
- | | 06d |Schasny, | ||
- | | 06d |Schmitt, | ||
- | | 06d |Schneider, | ||
- | | 06d |Spahn, Celina | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Stein, Leon | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 06d |Tatoli, | ||
- | | 06d |Tresch, | ||
- | | 06d |Wirth, Kim Sophie | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Andres, | ||
- | | 07a |Anton, Kevin | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Becher, | ||
- | | 07a |Bonnekoh, | ||
- | | 07a |Eckstein, | ||
- | | 07a |Engelmann, | ||
- | | 07a |Franz, Tobias | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Goldschmidt, | ||
- | | 07a |Kiefer, | ||
- | | 07a |Kirst, Jonas | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Klären, | ||
- | | 07a |Korb, Lara | 1. und 2. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 07a |Kühnen, | ||
- | | 07a |Kutz, Angelo | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Markus, | ||
- | | 07a |Marx, Marie-Sophie | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Ruf, Anasasia | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Scholtes, | ||
- | | 07a |Schuh, Samira | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Staatz, | ||
- | | 07a |Zender, | ||
- | | 07a |Meyer, Benedikt | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Olk, Maurice | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Reichert, | ||
- | | 07a |Schuh, Lars | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07a |Schuh, Nico | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07b |Dreßen, | ||
- | | 07b |Marx, Jona | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07b |Moosmann, | ||
- | | 07b |Sturm, Karim | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07b |Veek, Jania | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07c |Anton, Martin | 5. und 6. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 07c |Berg, Anna-Lena | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07c |Boujong, | ||
- | | 07c |Dienhart, | ||
- | | 07c |Fohr, Miká | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07c |Gebhart, | ||
- | | 07c |Klingel, | ||
- | | 07c |Koch, Lars | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07c |Martini, | ||
- | | 07c |Schömer, | ||
- | | 07c |Stahlmann, | ||
- | | 07c |Thees, Chiara | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 07c |Thees, Emily | 1. und 2. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 07c |Zimmer, | ||
- | | 07d |Herlach, | ||
- | | 07d |Hoff, Jannik Noah | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 07d |Klanderhoff, | ||
- | | 07d |Klassen, | ||
- | | 07d |Runge, Jovan | 5. und 6. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 07d |Schmitt, | ||
- | | 07d |Schmitt, | ||
- | | 07d |Schmitz, | ||
- | | 07d |Weyand, | ||
- | | 08a |Fritsch, | ||
- | | 08a |Fritz, Matthias Bastian | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 08a |Klein, Daniel | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 08a |Stenzhorn, | ||
- | | 08a |Stülb, | ||
- | | 08b |Arnoldi, | ||
- | | 08b |Kirchner, | ||
- | | 08b |Legrand, | ||
- | | 08b |Loscheider, | ||
- | | 08b |Martini, | ||
- | | 08b |Marx, Jonas | 5. und 6. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 08b |Roby, Jeremiah Lee | 5. und 6. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 08b |Scholtes, | ||
- | | 08b |Schwarz, | ||
- | | 08c |Böcker, | ||
- | | 08c |Elsen, Sebastian | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 08c |Moseler, | ||
- | | 08c |Preuß, | ||
- | | 08d |Engelmann, | ||
- | | 08d |Greweling, | ||
- | | 08d |Klein, Elena | 1. und 2. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 08d |Knob, Niklas | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 08d |Martini, | ||
- | | 08d |Nellinger, | ||
- | | 08d |Rahn, Lara | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09a |Douglas, | ||
- | | 09a |Keller, | ||
- | | 09a |Marx, Laura | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09a |Schmitz, | ||
- | | 09b |Böhnke, | ||
- | | 09b |Böhnke, | ||
- | | 09b |Dinner, | ||
- | | 09b |Ferreira da Silva, Beatriz | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 09b |Gorges, | ||
- | | 09b |Koch, Lukas | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09b |Korb, Lisa | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09b |Meiers, | ||
- | | 09b |Mombauer, | ||
- | | 09b |Momper, | ||
- | | 09c |Barth, David | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09c |Eck, Robin | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09c |Greber, | ||
- | | 09c |Haag, Sophie | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09d |Bott, Maximilian Alexander | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09d |Görg, Nico | 5. und 6. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 09d |Klassen, | ||
- | | 09d |Klingel, | ||
- | | 09d |Köhnen, | ||
- | | 09d |Lehnen, | ||
- | | 09d |Möger, | ||
- | | 09d |Moosmann, | ||
- | | 09d |Pitsch, | ||
- | | 09d |Retzler, | ||
- | | 09d |Schauer, | ||
- | | 09d |Stefes, | ||
- | | 09d |Vajnmajer, | ||
- | | 10b |Equit, Marvin | 3. und 4. Stunde, B102 (Diff.raum 9) | | ||
- | | 10b |Kaiser, | ||
- | | 10b |Neu, Nico | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 10b |Röper, | ||
- | | 10c |Braun, Gina | 3. und 4. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 10c |Burger, | ||
- | | 10c |Faller, | ||
- | | 10c |Graf, Elena | 1. und 2. Stunde, B002 (Mensa) | | ||
- | | 10c |Kessler, |
mathe-kaenguru-2014.1395010141.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/21 23:43 (Externe Bearbeitung)