mathe-kaenguru-2015
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mathe-kaenguru-2015 [2015/03/11 15:50] – dio | mathe-kaenguru-2015 [2023/11/21 21:44] (aktuell) – gelöscht dio | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2015 ===== | ||
- | |||
- | ==== Übersicht aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ===== | ||
- | |||
- | Der Wettbewerb am Donnerstag, 19.03.2015 wird von der 1. bis zur 6. Stunde im **Raum B002 (alte Mensa)** durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte direkt zu Beginn der angegebenen Zeit zum angegebenen Raum. Wer vor dem Ende der Doppelstunde mit den Aufgaben fertig ist, geht zurück in die Klasse. | ||
- | |||
- | ^Klasse ^Nachname, Vorname ^ Zeit ^ | ||
- | | 05a | Bechtel, Marvin | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Berg, Madlen | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Bernard, Denis | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Engel, Elisabeth | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Eschweiler, Marie | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Gemmel, Lukas | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Görg, Fabian | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Gräff, Justin | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Knob, Leon | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Nowrot, Tim | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Pölcher, Jan | 3./4. Std. | | ||
- | | 05a | Weston, Izzy | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Eckstein, Luca | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Ehses, Jannick | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Elsen, Fabian | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Herboldt, David | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Isak-Geidel, | ||
- | | 05b | Jäger, Tom | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Kaiser, Maxime | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Martini, Julius | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Senz, Caecilia | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Steinmetz, Nele | 3./4. Std. | | ||
- | | 05b | Weimar, Sarah | 3./4. Std. | | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 5c ===== | ||
- | - Bohr, Fabian | ||
- | - Gorges, Luca | ||
- | - Haude, Lena | ||
- | - Rieger, Andrew | ||
- | - Schabbach, Leonie | ||
- | - Schabbach, Nele | ||
- | - Schombrutzki, | ||
- | - Schulte, Tamara | ||
- | - Stahlmann, Fabienne | ||
- | - Staudt, Mira | ||
- | ===== 5d ===== | ||
- | - Anton, Ayleen | ||
- | - Bauer, Emma | ||
- | - Bohn, Moritz | ||
- | - Brück, Johanna | ||
- | - Burkart, Madeleine | ||
- | - Dibjick, Hannah | ||
- | - Eck, Elias | ||
- | - Franz, Julian | ||
- | - Hannemann, Lea | ||
- | - Hubert, Alex | ||
- | - Kirbach, Tracy | ||
- | - Klaes-Terzic, | ||
- | - Klein, Estelle | ||
- | - Köhler, Lars Christian | ||
- | - Martini, Max | ||
- | - Mergener, | ||
- | - Merten, Anna-Lena | ||
- | - Merten, Moritz Christian | ||
- | - Paul, Michelle | ||
- | - Rau, Christian | ||
- | - Schmidt, Elias | ||
- | ===== 6a ===== | ||
- | - Adams, Lea | ||
- | - Andres, Leon | ||
- | - Burkert, Annalena | ||
- | - Halas, Ramon | ||
- | - Klein, Antonio | ||
- | - Marx, Jonathan | ||
- | - Monastyrskij, | ||
- | - Schmidt, Lennart | ||
- | ===== 6b ===== | ||
- | - Brück, Julia | ||
- | - Frenzer, Sharon | ||
- | - Gauer, Maren | ||
- | - Herlach, Gabriel | ||
- | - Rath, Daniel | ||
- | - Scholtes, Klara | ||
- | - Steinmetz, Linus | ||
- | - Thomas, Benjamin | ||
- | - Weinmeier, Alina | ||
- | ===== 6c ===== | ||
- | - Clever, Tim | ||
- | - Dahlheimer, Jannik | ||
- | - Feltes, Robin | ||
- | - Friedt, Luca-Elia | ||
- | - Herlach, Tabea | ||
- | - Hetzel, Darleen | ||
- | - Nowack, Niklas | ||
- | - Rath, Johanna | ||
- | - Schemer, Dennis | ||
- | - Steveninck, Darwin | ||
- | |||
- | ===== 6d ===== | ||
- | - Brödner Johanna | ||
- | - Göbel Jason | ||
- | - Igel Sofie | ||
- | - Kessler Julia | ||
- | - Martini Lukas | ||
- | - Molz Robin | ||
- | - Reitz Marvin | ||
- | - Schessler Ramona | ||
- | - Schulz Silja | ||
- | - Wedertz Leon | ||
- | - Weirich Moritz | ||
- | - Weyand Lea | ||
- | - Zürbes Mischa | ||
- | ===== 7a ===== | ||
- | - Bach, Luca | ||
- | - Diedenhofen, | ||
- | - Eck, Leon | ||
- | - Hegner, Matthias | ||
- | - Heib, Max | ||
- | - Hub, Mira | ||
- | - Keil, Kevin | ||
- | - Kiefer, Lena | ||
- | - Kirsten, Johanna | ||
- | - Möger, Chiara | ||
- | - Rienermann, Johannes | ||
- | - Thiex, Alice Marie | ||
- | - Weirich, Tim | ||
- | - Zürbes, Maximilian | ||
- | ===== 7b ===== | ||
- | - Dibjick, Tamara | ||
- | - Ernst, Jana | ||
- | - Faust, Jan-Philipp | ||
- | - Fuchs, Sina | ||
- | - Hille, Dominik | ||
- | - Jost, Mareike | ||
- | - Lautz, Angelina | ||
- | - Seel, Alina | ||
- | ===== 7c ===== | ||
- | - Adams, Lars | ||
- | - Brück, Benjamin | ||
- | - Demmler, Simon | ||
- | - Gritte, Maike | ||
- | - Herbolt, Emely | ||
- | - Jung, Luca | ||
- | - Marx, Frederik | ||
- | - Merten, Maximilian | ||
- | - Nau, Jannik | ||
- | - Procek, Nathalie | ||
- | - Stein, Tobias | ||
- | ===== 7d ===== | ||
- | - Greber, Niklas | ||
- | - Hübschen, Vivien Maria | ||
- | - Leis, Philipp | ||
- | - Melcher, Jessica | ||
- | - Merten, Jannik | ||
- | - Schabbach, Florian | ||
- | - Schabbach, Moritz | ||
- | - Schnasny, Benjamin | ||
- | ===== 8a ===== | ||
- | - Kirst, Jonas | ||
- | |||
- | ===== 8b ===== | ||
- | |||
- | ===== 8c ===== | ||
- | |||
- | ===== 8d ===== | ||
- | - Schmitt, Martin | ||
- | - Schmitz, Matthias | ||
- | | ||
- | ===== 9abcd ===== | ||
- | 9. Klassen befinden sich an diesem Tag im Praktikum, daher leider keine Teilnahme möglich. | ||
- | |||
- | ===== 10a ===== | ||
- | - Adams, Leonardo | ||
- | - Keller, Marcel | ||
- | - Knob, Marie | ||
- | - Marx, Laura | ||
- | - Roos, Mira | ||
- | - Schmitz, Volker | ||
- | ===== 10b ===== | ||
- | - Koch, Lukas | ||
- | - Meiers, Selina | ||
- | - Ruf, Maxim | ||
- | ===== 10c ===== | ||
- | |||
- | - Eck, Robin | ||
- | - Geyer, Davis | ||
- | - Greber, Theresa | ||
- | - Olk, Johanna Paula | ||
- | - Steinbach, Catharina | ||
- | - Barth, David | ||
- | ===== 10d ===== | ||
- | - Adamczyk, Christian | ||
- | - Ertz, Melissa | ||
- | - Grim, Laura | ||
- | - Klassen, Eric | ||
- | - Klingel, Jana | ||
- | - Köhnen, Robin | ||
- | - Moosmann, Volker | ||
- | - Mitsch, Katharina | ||
- | - Möger, Darline | ||
- | - Pitsch, Michaela | ||
- | - Ritter, Yannick | ||
- | - Stefes, Salome | ||
mathe-kaenguru-2015.1426085411.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/21 23:43 (Externe Bearbeitung)