Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mathe-kaenguru-2015

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
mathe-kaenguru-2015 [2022/12/08 00:42] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1mathe-kaenguru-2015 [2023/11/21 21:44] (aktuell) – gelöscht dio
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2015 ===== 
  
-==== Übersicht aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ===== 
- 
-Der Wettbewerb am **Donnerstag, 19.03.2015** wird von der 1. bis zur 6. Stunde im **Raum B002 (alte Mensa)** durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte direkt zu Beginn der angegebenen Zeit zum angegebenen Raum. Wer vor dem Ende der Doppelstunde mit den Aufgaben fertig ist, geht zurück in die Klasse. 
- 
-^Klasse ^Nachname, Vorname ^ Zeit ^ 
-| 5a | Bechtel, Marvin | 3./4. Std. | 
-| 5a | Berg, Madlen | 3./4. Std. | 
-| 5a | Bernard, Denis | 3./4. Std. | 
-| 5a | Engel, Elisabeth | 3./4. Std. | 
-| 5a | Eschweiler, Marie | 3./4. Std. | 
-| 5a | Gemmel, Lukas | 3./4. Std. | 
-| 5a | Görg, Fabian | 3./4. Std. | 
-| 5a | Gräff, Justin | 3./4. Std. | 
-| 5a | Knob, Leon | 3./4. Std. | 
-| 5a | Nowrot, Tim | 3./4. Std. | 
-| 5a | Pölcher, Jan | 3./4. Std. | 
-| 5a | Weston, Izzy | 3./4. Std. | 
-| 5b | Eckstein, Luca | 3./4. Std. | 
-| 5b | Ehses, Jannick | 3./4. Std. | 
-| 5b | Elsen, Fabian | 3./4. Std. | 
-| 5b | Herboldt, David | 3./4. Std. | 
-| 5b | Isak-Geidel, Emily | 3./4. Std. | 
-| 5b | Jäger, Tom | 3./4. Std. | 
-| 5b | Kaiser, Maxime | 3./4. Std. | 
-| 5b | Martini, Julius | 3./4. Std. | 
-| 5b | Senz, Caecilia | 3./4. Std. | 
-| 5b | Steinmetz, Nele | 3./4. Std. | 
-| 5b | Weimar, Sarah | 3./4. Std. | 
-| 5c | Bohr, Fabian | 1./2. Std. | 
-| 5c | Gorges, Luca | 1./2. Std. | 
-| 5c | Haude, Lena | 1./2. Std. | 
-| 5c | Rieger, Andrew | 1./2. Std. | 
-| 5c | Schabbach, Leonie | 1./2. Std. | 
-| 5c | Schabbach, Nele | 1./2. Std. | 
-| 5c | Schombrutzki, Nils | 1./2. Std. | 
-| 5c | Schulte, Tamara | 1./2. Std. | 
-| 5c | Stahlmann, Fabienne | 1./2. Std. | 
-| 5c | Staudt, Mira | 1./2. Std. | 
-| 5d | Anton, Ayleen | 1./2. Std. | 
-| 5d | Bauer, Emma | 1./2. Std. | 
-| 5d | Bohn, Moritz | 1./2. Std. | 
-| 5d | Brück, Johanna | 1./2. Std. | 
-| 5d | Burkart, Madeleine | 1./2. Std. | 
-| 5d | Dibjick, Hannah | 1./2. Std. | 
-| 5d | Eck, Elias | 1./2. Std. | 
-| 5d | Franz, Julian | 1./2. Std. | 
-| 5d | Hannemann, Lea | 1./2. Std. | 
-| 5d | Hubert, Alex | 1./2. Std. | 
-| 5d | Kirbach, Tracy | 1./2. Std. | 
-| 5d | Klaes-Terzic, Salomé-Naima | 1./2. Std. | 
-| 5d | Klein, Estelle | 1./2. Std. | 
-| 5d | Köhler, Lars Christian | 1./2. Std. | 
-| 5d | Martini, Max | 1./2. Std. | 
-| 5d | Mergener,Lilly | 1./2. Std. | 
-| 5d | Merten, Anna-Lena | 1./2. Std. | 
-| 5d | Merten, Moritz Christian | 1./2. Std. | 
-| 5d | Paul, Michelle | 1./2. Std. | 
-| 5d | Rau, Christian | 1./2. Std. | 
-| 5d | Schmidt, Elias | 1./2. Std. | 
-| 6a | Adams, Lea | 3./4. Std. | 
-| 6a | Andres, Leon | 3./4. Std. | 
-| 6a | Burkert, Annalena | 3./4. Std. | 
-| 6a | Halas, Ramon | 3./4. Std. | 
-| 6a | Klein, Antonio | 3./4. Std. | 
-| 6a | Marx, Jonathan | 3./4. Std. | 
-| 6a | Monastyrskij, Kirill | 3./4. Std. | 
-| 6a | Schmidt, Lennart | 3./4. Std. | 
-| 6b | Brück, Julia | 5./6. Std. | 
-| 6b | Frenzer, Sharon | 5./6. Std. | 
-| 6b | Gauer, Maren | 5./6. Std. | 
-| 6b | Herlach, Gabriel | 5./6. Std. | 
-| 6b | Rath, Daniel | 5./6. Std. | 
-| 6b | Scholtes, Klara | 5./6. Std. | 
-| 6b | Steinmetz, Linus | 5./6. Std. | 
-| 6b | Thomas, Benjamin | 5./6. Std. | 
-| 6b | Weinmeier, Alina | 5./6. Std. | 
-| 6c | Clever, Tim | 5./6. Std. | 
-| 6c | Dahlheimer, Jannik | 5./6. Std. | 
-| 6c | Feltes, Robin | 5./6. Std. | 
-| 6c | Friedt, Luca-Elia | 5./6. Std. | 
-| 6c | Herlach, Tabea | 5./6. Std. | 
-| 6c | Hetzel, Darleen | 5./6. Std. | 
-| 6c | Nowack, Niklas | 5./6. Std. | 
-| 6c | Rath, Johanna | 5./6. Std. | 
-| 6c | Schemer, Dennis | 5./6. Std. | 
-| 6c | Steveninck, Darwin | 5./6. Std. | 
-| 6d | Brödner Johanna | 5./6. Std. | 
-| 6d | Göbel Jason | 5./6. Std. | 
-| 6d | Igel Sofie | 5./6. Std. | 
-| 6d | Kessler Julia | 5./6. Std. | 
-| 6d | Martini Lukas | 5./6. Std. | 
-| 6d | Molz Robin | 5./6. Std. | 
-| 6d | Reitz Marvin | 5./6. Std. | 
-| 6d | Schessler Ramona | 5./6. Std. | 
-| 6d | Schulz Silja | 5./6. Std. | 
-| 6d | Wedertz Leon | 5./6. Std. | 
-| 6d | Weirich Moritz | 5./6. Std. | 
-| 6d | Weyand Lea | 5./6. Std. | 
-| 6d | Zürbes Mischa | 5./6. Std. | 
-| 7a | Bach, Luca | 1./2. Std. | 
-| 7a | Diedenhofen, Mara | 1./2. Std. | 
-| 7a | Eck, Leon | 1./2. Std. | 
-| 7a | Hegner, Matthias | 1./2. Std. | 
-| 7a | Heib, Max | 1./2. Std. | 
-| 7a | Hub, Mira | 1./2. Std. | 
-| 7a | Keil, Kevin | 1./2. Std. | 
-| 7a | Kiefer, Lena | 1./2. Std. | 
-| 7a | Kirsten, Johanna | 1./2. Std. | 
-| 7a | Möger, Chiara | 1./2. Std. | 
-| 7a | Rienermann, Johannes | 1./2. Std. | 
-| 7a | Thiex, Alice Marie | 1./2. Std. | 
-| 7a | Weirich, Tim | 1./2. Std. | 
-| 7a | Zürbes, Maximilian | 1./2. Std. | 
-| 7b | Dibjick, Tamara | 1./2. Std. | 
-| 7b | Ernst, Jana | 1./2. Std. | 
-| 7b | Faust, Jan-Philipp | 1./2. Std. | 
-| 7b | Fuchs, Sina | 1./2. Std. | 
-| 7b | Hille, Dominik | 1./2. Std. | 
-| 7b | Jost, Mareike | 1./2. Std. | 
-| 7b | Lautz, Angelina | 1./2. Std. | 
-| 7b | Seel, Alina | 1./2. Std. | 
-| 7c | Adams, Lars | 3./4. Std. | 
-| 7c | Brück, Benjamin | 3./4. Std. | 
-| 7c | Demmler, Simon | 3./4. Std. | 
-| 7c | Gritte, Maike | 3./4. Std. | 
-| 7c | Herbolt, Emely | 3./4. Std. | 
-| 7c | Jung, Luca | 3./4. Std. | 
-| 7c | Marx, Frederik | 3./4. Std. | 
-| 7c | Merten, Maximilian | 3./4. Std. | 
-| 7c | Nau, Jannik | 3./4. Std. | 
-| 7c | Procek, Nathalie | 3./4. Std. | 
-| 7c | Stein, Tobias | 3./4. Std. | 
-| 7d | Greber, Niklas | 3./4. Std. | 
-| 7d | Hübschen, Vivien Maria | 3./4. Std. | 
-| 7d | Leis, Philipp | 3./4. Std. | 
-| 7d | Melcher, Jessica | 3./4. Std. | 
-| 7d | Merten, Jannik | 3./4. Std. | 
-| 7d | Schabbach, Florian | 3./4. Std. | 
-| 7d | Schabbach, Moritz | 3./4. Std. | 
-| 7d | Schnasny, Benjamin | 3./4. Std. | 
-| 8a | Kirst, Jonas | 1./2. Std. | 
-| 8d | Schmitt, Martin | 1./2. Std. | 
-| 8d | Schmitz, Matthias | 1./2. Std. | 
-| 10a | Adams, Leonardo | 5./6. Std. | 
-| 10a | Keller, Marcel | 5./6. Std. | 
-| 10a | Knob, Marie | 5./6. Std. | 
-| 10a | Marx, Laura | 5./6. Std. | 
-| 10a | Roos, Mira | 5./6. Std. | 
-| 10a | Schmitz, Volker | 5./6. Std. | 
-| 10b | Koch, Lukas | 5./6. Std. | 
-| 10b | Meiers, Selina | 5./6. Std. | 
-| 10b | Ruf, Maxim | 5./6. Std. | 
-| 10c | Barth, David | 5./6. Std. | 
-| 10c | Eck, Robin | 5./6. Std. | 
-| 10c | Geyer, Davis | 5./6. Std. | 
-| 10c | Greber, Theresa | 5./6. Std. | 
-| 10c | Olk, Johanna Paula | 5./6. Std. | 
-| 10c | Steinbach, Catharina | 5./6. Std. | 
-| 10d | Adamczyk, Christian | 5./6. Std. | 
-| 10d | Ertz, Melissa | 5./6. Std. | 
-| 10d | Grim, Laura | 5./6. Std. | 
-| 10d | Klassen, Eric | 5./6. Std. | 
-| 10d | Klingel, Jana | 5./6. Std. | 
-| 10d | Köhnen, Robin | 5./6. Std. | 
-| 10d | Moosmann, Volker | 5./6. Std. | 
-| 10d | Mitsch, Katharina | 5./6. Std. | 
-| 10d | Möger, Darline | 5./6. Std. | 
-| 10d | Pitsch, Michaela | 5./6. Std. | 
-| 10d | Ritter, Yannick | 5./6. Std. | 
-| 10d | Stefes, Salome | 5./6. Std. | 
mathe-kaenguru-2015.1670456578.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/08 00:42 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki