mathe-kaenguru-2017-anmeldung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mathe-kaenguru-2017-anmeldung [2017/02/08 11:10] – [8a] 217.91.147.104 | mathe-kaenguru-2017-anmeldung [2023/11/21 21:45] (aktuell) – gelöscht dio | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Mathematik Känguru Wettbewerb 2017 ===== | ||
- | ==== Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ===== | ||
- | |||
- | Schülerinnen und Schüler die teilnehmen möchten, sollten zumindest die Note " | ||
- | ==== 5a ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 5b ==== | ||
- | |||
- | - Herlach, Noah | ||
- | - Mergener, Kevin | ||
- | - Schemer, Jana | ||
- | - Zarnisch, Alina | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 5c ==== | ||
- | |||
- | - Jentsch, Tom | ||
- | - Köhler, Luca Sascha | ||
- | - Nötzel, Tonia | ||
- | - Sonntag, Niklas | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 5d ==== | ||
- | |||
- | - Gross, Dominik | ||
- | - Franz, Leni | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 6a ==== | ||
- | |||
- | - Christ, Nils | ||
- | - Ertz, Lara | ||
- | - Ertz, Luca | ||
- | - Marx, Elias | ||
- | - Polinski, Cielo | ||
- | - Haag, Lara | ||
- | - Reichard, Nils | ||
- | - Anastasio, Matteo | ||
- | - Schmitt, Linus | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 6b ==== | ||
- | |||
- | - Anton, Henrik | ||
- | - Loch, Lana Marie | ||
- | - Radics, Lina | ||
- | - Radics, Louis | ||
- | - Reichenwallner, | ||
- | - Schnauß, Jule | ||
- | - Zerwes, Niklas | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 6c ==== | ||
- | |||
- | - Botsch, Tim | ||
- | - Finley, Mia | ||
- | - Martini, Silas | ||
- | - Roth, Kira | ||
- | - Weckmann, Justin | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 6d ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 7a ==== | ||
- | |||
- | - Gemmel, Lukas | ||
- | - Pölcher, Jan | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 7b ==== | ||
- | |||
- | - Elsen, Fabian | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 7c ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 7d ==== | ||
- | |||
- | - Bauer, Emma | ||
- | - Bohn, Moritz | ||
- | - Dibjick, Hannah | ||
- | - Isreal, Felix | ||
- | - Köhler, Lars | ||
- | - Merten, Anna-Lena | ||
- | |||
- | ==== 8a ==== | ||
- | |||
- | - Adams, Lea | ||
- | - Burkert, Annalena | ||
- | - Monastyrskij, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 8b ==== | ||
- | |||
- | - Brück, Julia | ||
- | - Gauer, Maren | ||
- | - Scholtes, Klara | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 8c ==== | ||
- | |||
- | - Schemer, Dennis | ||
- | - Seibel, Maurice | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 8d ==== | ||
- | |||
- | - Brödner, Johanna | ||
- | - Fuchs, Robin | ||
- | - Gödel, Jason Noel | ||
- | - Jordan, Celine | ||
- | - Kessler, Julia | ||
- | - Molz, Robin Elias | ||
- | - Reitz, Marvin | ||
- | - Schessler, Ramona | ||
- | - Schneider, Simon | ||
- | - Schulz, Silja-Elin | ||
- | - Wedertz, Leon | ||
- | - Weirich, Moritz | ||
- | - Zürbes, Mischa | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 9a ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 9b ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 9c ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 9d ==== | ||
- | |||
- | - Schasny, Benjamin | ||
- | - Greber, Niklas | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 10a ==== | ||
- | |||
- | - Franz, Tobias | ||
- | - Kirst, Jonas | ||
- | - Becher, Michael | ||
- | - Schuh, Lars | ||
- | - Kiefer, Jonas | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 10b ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 10c ==== | ||
- | |||
- | - Kiefer, Angelina | ||
- | - Schömer, Danny | ||
- | - Klingel, Laura | ||
- | - Thees, Chiara | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 10d ==== | ||
- | |||
- | - Klassen, Lars | ||
- | - Schmitt, Florian | ||
- | - Marx, Melina | ||
- | - Schnitzler, Clara | ||
- | - Scheit, Franziska | ||
- | - Jakobs, Celina | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 11er ==== | ||
- | |||
- | - Beispiel, Bea | ||
- | - Muster, Max | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 12er ==== | ||
- | |||
- | - Meiers, Selina | ||
- | - Stefes, Salome |
mathe-kaenguru-2017-anmeldung.1486548601.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/09 22:10 (Externe Bearbeitung)