Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


smartboards

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
smartboards [2021/06/30 17:08] – [F-Gebäude, Obergeschoss (Naturwissenschaftlicher Fachtrakt), Stand: 30.06.2021] diosmartboards [2022/12/08 00:42] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Neue Tafeln aus dem Digitalpakt ===== ===== Neue Tafeln aus dem Digitalpakt =====
 +
 +==== Sammlung Defekte für evt. Garantieansprüche ====
 +
 +^ Raum-Nr. ^ Beschreibung Defekt                           ^ gemeldet am ^ gemeldet von ^
 +| F120     | Einschaltbutton blockiert manchmal            | 01.02.22    | Dus          |
  
 ==== F-Gebäude, Obergeschoss (Naturwissenschaftlicher Fachtrakt), Stand: 30.06.2021 ==== ==== F-Gebäude, Obergeschoss (Naturwissenschaftlicher Fachtrakt), Stand: 30.06.2021 ====
Zeile 5: Zeile 10:
 ^ Raum-Nr. ^ Raumbez. ^ MAC des Smartboards ^ LAN                       ^ HDMI ^ Audio (ext. Lautsprecher) ^ ^ Raum-Nr. ^ Raumbez. ^ MAC des Smartboards ^ LAN                       ^ HDMI ^ Audio (ext. Lautsprecher) ^
 |  F202    | Chemie 1 | 00-02-75-F4-1B-EE   | 11 / 12, hinter der Tafel | Extrakabel, quer gespannt | im Kabelstrang hinter der Tafel | |  F202    | Chemie 1 | 00-02-75-F4-1B-EE   | 11 / 12, hinter der Tafel | Extrakabel, quer gespannt | im Kabelstrang hinter der Tafel |
-|  F206    | Chemie 2 | 00-02-75-F4-15-E8   | zwei Anschlüsse vorhanden, aber ohne Bezeichnung hinter der Tafel | Kabel verlegt im Pult | im Kabelstrang hinter der Tafel |+|  F206    | Chemie 2 | 00-02-75-F4-15-E8   | zwei Anschlüsse vorhanden, aber ohne Bezeichnung hinter der Tafel | Extrakabel, quer gespannt  | im Kabelstrang hinter der Tafel |
 |  F207    | Biologie 1 | 00-02-75-F4-12-98   | X03-F207-X04 hinter der Tafel (Kabel X03 zu kurz, 2 m) | Kabel verlegt im Pult | im Kabelstrang hinter der Tafel | |  F207    | Biologie 1 | 00-02-75-F4-12-98   | X03-F207-X04 hinter der Tafel (Kabel X03 zu kurz, 2 m) | Kabel verlegt im Pult | im Kabelstrang hinter der Tafel |
 |  F209    | Biologie 2 | 00-02-75-F4-12-AC   | X03-F210-X04 hinter der Tafel | Kabel verlegt im Pult | im Kabelstrang hinter der Tafel | |  F209    | Biologie 2 | 00-02-75-F4-12-AC   | X03-F210-X04 hinter der Tafel | Kabel verlegt im Pult | im Kabelstrang hinter der Tafel |
 |  F211    | Nawi 1 | 00-02-75-F4-15-E7   | X01-F211-X02 hinter der Tafel (X23-F208-X24 und X01-F211-X02 unter der Tafel-Notebook)  | im Kabelstrang hinter der Tafel (Kabelstrang zu kurz, Deckel ist abgefallen) | im Kabelstrang hinter der Tafel | |  F211    | Nawi 1 | 00-02-75-F4-15-E7   | X01-F211-X02 hinter der Tafel (X23-F208-X24 und X01-F211-X02 unter der Tafel-Notebook)  | im Kabelstrang hinter der Tafel (Kabelstrang zu kurz, Deckel ist abgefallen) | im Kabelstrang hinter der Tafel |
 |  F212    | Nawi 2 | 00-02-75-F4-18-AF   | X01-F212-X02 hinter der Tafel (X25-F208-X26 und X01-F212-X02 unter dem Tafel-Notebook) | im Kabelstrang hinter der Tafel | im Kabelstrang hinter der Tafel | |  F212    | Nawi 2 | 00-02-75-F4-18-AF   | X01-F212-X02 hinter der Tafel (X25-F208-X26 und X01-F212-X02 unter dem Tafel-Notebook) | im Kabelstrang hinter der Tafel | im Kabelstrang hinter der Tafel |
-|  F213    | Physik 1 | 00-02-75-F4-14-21   | Musikschrank / 11hinter der Tafel (Activboard / ? und ? / ? unter dem Tafel-Notebook) | im Kabelstrang hinter der Tafel | im Kabelstrang hinter der Tafel | +|  F213    | Physik 1 | 00-02-75-F4-14-21   | Musikschrank / 11 hinter der Tafel (vier weitere Anschlüsse unter dem Tafel-Notebook, einer ist beschriftet mit „Aktivboard“) | im Kabelstrang hinter der Tafel | im Kabelstrang hinter der Tafel | 
-|  F215    | Physik 2 | 00-02-75-F4-19-7E   | zwei Anschlüsse vorhanden, aber ohne Bezeichnung hinter der Tafel (vier weitere Anschlüsse ohne Bezeichnung, aber mit den Schildern „EDV“ und „Beamer/Board“ unter dem Tafel-Notebook | im Kabelstrang hinter der Tafel | im Kabelstrang hinter der Tafel |+|  F215    | Physik 2 | 00-02-75-F4-19-7E   | zwei Anschlüsse vorhanden, aber ohne Bezeichnung hinter der Tafel (vier weitere Anschlüsse ohne Bezeichnung, aber mit den Schildern „EDV“ und „Beamer/Board“ unter dem Tafel-Notebook| im Kabelstrang hinter der Tafel | im Kabelstrang hinter der Tafel |
  
smartboards.1625065712.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/09 22:56 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki