mathe-kaenguru-2018-einteilung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mathematik Känguru Wettbewerb 2018
Einteilung der Teilnehmer/innen
Der Wettbewerb findet am Donnerstag, 15.03.2018 im Raum B002 (alte Mensa) statt. Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte direkt zu Beginn der angegebenen Zeit zum Raum B002 mit einem Stift und etwas Schmierpapier. Für die Bearbeitung der Aufgaben steht eine Doppelstunde zur Verfügung. Wer vor dem Ende der Doppelstunde mit den Aufgaben fertig ist, geht zurück in die Klasse.
1. und 2. Stunde, Gruppe A
5b | Noah Herlach, Kevin Mergener, Jana Schemer, Alina Zarnisch |
5c | Tom Jentsch, Luca Sascha Köhler, Tonia Nötzel, Niklas Sonntag |
5d | Dominik Gross, Leni Franz |
7a | Lukas Gemmel, Jan Pölcher |
7b | Jannick Ehses, Fabian Elsen, Alysha Görg, Maxime Kaiser, Ronja Merten, Lukas Schuh, Marieta Winkel |
7d | Emma Bauer, Moritz Bohn, Hannah Dibjick, Felix Isreal, Lars Köhler, Anna-Lena Merten |
10a | Tobias Franz, Jonas Kirst, Michael Becher, Lars Schuh, Jonas Kiefer |
10c | Angelina Kiefer, Danny Schömer, Laura Klingel, Chiara Thees |
10d | Lars Klassen, Florian Schmitt, Melina Marx, Clara Schnitzler, Franziska Scheit, Celina Jakobs |
12 | Selina Meiers, Salome Stefes, Yannick Ritter, Miriam Ochmann |
3. und 4. Stunde, Gruppe B
6a | Nils Christ, Lara Ertz, Luca Ertz, Elias Marx, Cielo Polinski, Lara Haag, Nils Reichard, Matteo Anastasio, Linus Schmitt |
6b | Henrik Anton, Lana Marie Loch, Lina Radics, Louis Radics, Samantha Reichenwallner, Jule Schnauß, Niklas Zerwes |
6d | Tobias Mertini, Lea-Sophie Miller |
8a | Lea Adams, Annalena Burkert, Kirill Monastyrskij |
8b | Julia Brück, Maren Gauer, Klara Scholtes |
8c | Dennis Schemer, Maurice Seibel |
8d | Johanna Brödner, Robin Fuchs, Jason Noel Gödel, Celine Jordan, Julia Kessler, Robin Elias Molz, Marvin Reitz, Ramona Schessler, Simon Schneider, Silja-Elin Schulz, Leon Wedertz, Moritz Weirich, Mischa Zürbes |
mathe-kaenguru-2018-einteilung.1519295576.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/09 22:11 (Externe Bearbeitung)