Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Organisation "Tag der offenen Tür" 2013
Spenden und Einkäufe - Wer besorgt was?
Belegte Brötchen, 9a
Die Klasse 9a kümmert sich um belegte Brötchen. 50 Brötchen werden zentral eingekauft (von DiO), der Belag und die Deko werden von SuS gespendet. Bei Bedarf müssen Brötchen, Belag oder Deko bei Wasgau nachgekauft werden.
Nr. | Belag/Deko | SchülerIn |
---|---|---|
01. | 4 Pkg Salami? | |
02. | 4 Pkg Salami? | |
03. | 4 Pkg Gouda? | |
04. | 4 Pkg Gouda? | |
05. | Kochschinken? | |
06. | Gürckchen? | |
07. | Gekochte Eier? | |
08. | Zwiebeln? | |
09. | Paprikagewürz? | |
10. | Petersilie? | |
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. |
Fazit: 100 halbe, belegte Brötchen zum Stückpreis von 1,00 EUR im Verkauf war gut kalkuliert. Kosten waren 0,45 EUR pro ganzes Brötchen, insgesamt 22,50 EUR („Rustikrust“-Brötchen von Wildbadmühle, Bäckerei bei Lidl. Diese Brötchen werden in der Bäckerei selber für belegte Brötchen benutzt). Hier ließen sich noch Kosten einsparen, z.B. durch die Verwendung von Feierabend-Brötchen vom Wasgau (0,22 EUR pro Stück).
Hot Dogs, 9b
Die Klasse 9b kümmert sich um Hot Dogs. 100 Brötchen und 100 Würstchen werden zentral eingekauft (von DiO), die weitere Zutaten und sonstiges Material werden von SuS gespendet. Bei Bedarf müssen weitere Brötchen, Würstchen, Zutaten bei Wasgau nachgekauft werden.
Nr. | Zutaten/Sonstiges | SchülerIn |
---|---|---|
01. | 2 gr. Flaschen Ketchup | Luisa |
02. | 1 Flasche Senf | Gina H. |
03. | 3 Dosen Röstzwiebeln | Luca |
04. | 3 Dosen Röstzwiebeln | Kristian |
05. | 2 Gläser Gurkenstückchen | DiO |
06. | 2 Gläser Gurkenstückchen | Alva |
06. | 2 geriebener Mozarella / Gouda | Michael |
06. | 2 geriebener Mozarella / Gouda | Janina |
07. | 1 Rolle Müllbeutel | Leon |
08. | 1 Rolle Alufolie | Maren |
09. | 1 Packung Einmalhandschuhe | Soufian |
10. | 1 Packung schöne Servietten | Gina G. |
11. | 300 einfache Servietten | Lisa |
12. | 10 Teelichthalter mit Teelichtern | 8 Teelichthalter DiO, Pedro Teelichter |
13. | 1 Packung Spüllappen | Kim |
14. | 20 Einweg-Kaffeelöffel | Hannah |
15. | 20 Einweg-Kuchengabeln | Leah |
Kuchenspenden, 9cd
Die Klassen 9c und 9d übernehmen das Kuchenbacken. Jeweils 12 SuS machen einen Kuchen, insgesamt also 24 Kuchen. Abgabe der Kuchen im Diffraum 9. Die Kuchenhauben können später im GTS-Teamraum abgeholt werden. Einige Einweg-Teller und -Tassen werden zentral besorgt (MeSt).
24 Kuchen 10 Kaffee 10-12 Kondensmilch Spüli Würfelzucker, Süßstoff Kuchenschaufeln
Dienstplan
Getränkestand in der Aula im E-Gebäude, je Schicht 5 SuS und Referendare
Zeit | Nr. | SchülerIn | Klasse |
---|---|---|---|
10.00 - 11.05 | 01. | Christian | 9d |
02. | Jonas | 9d | |
03. | Dennis | 9d | |
04. | Nikolay | 9d | |
05. | Eduard | 9d | |
11.05 - 12.25 | 01. | Eric | 9c |
02. | Hagen | 9c | |
03. | Lukas H | 9c | |
04. | David | 9c | |
05. | Davis | 9c | |
12:25 - 13.45 | 01. | Hannah | 9b |
02. | Felix | 9b | |
03. | Daniel | 9b | |
04. | Leah | 9b | |
05. | Gina G. | 9b | |
13:45 - 15.00 | 01. | Simon | 9a |
02. | Rene | 9a | |
03. | Johannes | 9a | |
04. | Julian Si | 9a | |
05. | Jonas | 9a |
Getränkestand StR im B-Gebäude, je Schicht 3 SuS
Bitte beachten
- Getränkeverkauf vor StR
- StR selber kann als Getränkelager benutzt werden
Zeit | Nr. | SchülerIn | Klasse |
---|---|---|---|
10.00 - 11.05 | 01. | Robin E | 9c |
02. | Nico | 9c | |
03. | Seppo | 9c | |
11.05 - 12.25 | 01. | Maik | 9d |
02. | Lars | 9d | |
03. | Eric | 9d | |
12:25 - 13.45 | 01. | Nico | 9a |
02. | Volker | 9a | |
03. | Julian Sch | 9a | |
13:45 - 15.00 | 01. | Kristian | 9b |
02. | Sebastian | 9b | |
03. | Lukas | 9b |
Verkauf und Bedienung im DiffR 9 im B-Gebäude, je Schicht 8 SuS
Bitte beachten
- Die SuS tragen Einmalhandschuhe beim Belegen der Brötchen und fassen sie beim Verkauf mit einer Serviette an.
Zeit | Nr. | SchülerIn | Klasse |
---|---|---|---|
10.00 - 11.05 | 01. | Bea | 9b |
02. | Lisa | 9b | |
03. | Alva | 9b | |
04. | Maxi | 9b | |
05. | Pedro | 9b | |
06. | Kim | 9b | |
07. | Tim | 9b | |
08. | Janina | 9b | |
11.05 - 12.25 | 01. | Ronja | 9a |
02. | Lisa | 9a | |
03. | Lisa | 9a | |
04. | Marcel | 9a | |
05. | Laura | 9a | |
06. | Leonardo | 9a | |
07. | Justin | 9a | |
08. | Jeremias | 9a | |
12:25 - 13.45 | 01. | Nico | 9d |
02. | Laura | 9d | |
03. | Jana | 9d | |
04. | Darline | 9d | |
05. | Michaela | 9d | |
06. | Marius | 9d | |
07. | Madeleine | 9d | |
08. | Niklas | 9d | |
13:45 - 15.00 | 01. | Lucas B | 9c |
02. | Paul | 9c | |
03. | Theresa | 9c | |
04. | Laura | 9c | |
05. | Anna | 9c | |
06. | Hanna | 9c | |
07. | Servet | 9c | |
08. | Alisha | 9c |
Vor- und Zubereitung der Brötchen, Hot Dogs, Kaffee im GTS-Teamraum im B-Gebäude, je Schicht 8 SuS
Bitte beachten
- Kaffeemaschine: bringen die Hausmeister in den GTS-Raum
- Die Filter dürfen unten nicht !!!! geknickt werden. Der untere Teil der Kaffeemaschine dient nur dem Warmhalten. Eine ganze Packung Kaffee wird in den Filter geschüttet. Dann werden 8 Liter heißes Wasser nach und nach daraufgeschüttet.
Zeit | Nr. | SchülerIn | Klasse |
---|---|---|---|
10.00 - 11.05 | 01. | Sven | 9a |
02. | Jeroen | 9a | |
03. | Fa | 9a | |
04. | Julian F | 9a | |
05. | Marylin | 9a | |
06. | Stefan | 9a | |
07. | Nicolas | 9a | |
08. | Sabrina | 9a | |
11.05 - 12.25 | 01. | Selina | 9b |
02. | Luisa | 9b | |
03. | Gina H. | 9b | |
04. | Kamilla | 9b | |
05. | Maren | 9b | |
06. | Leon | 9b | |
07. | Luca | 9b | |
08. | Soufian | 9b | |
12:25 - 13.45 | 01. | Johanna | 9c |
02. | Catharina | 9c | |
03. | Carolin | 9c | |
04. | Sophie H | 9c | |
05. | Sabrina | 9c | |
06. | Isabell | 9c | |
07. | Anna Lena | 9c | |
08. | Lena | 9c | |
13:45 - 15.00 | 01. | Lena | 9d |
02. | Robin | 9d | |
03. | Judith | 9d | |
04. | Volker | 9d | |
05. | Marcel | 9d | |
06. | Angelika | 9d | |
07. | Angelina | 9d | |
08. | Justin | 9d |
Springer
Bitte beachten
- Folgende SuS springen ein, wenn jemand krank ist oder eine Schicht wegen Betrieb zu gering besetzt ist.
Klasse | Nr. | SchülerIn |
---|---|---|
9a | 01. | Ann-Kathrin |
02. | Niklas | |
03. | Marie | |
9b | 01. | Victoria |
02. | Michael | |
03. | Dennis | |
04. | Kevin | |
9c | 01. | Dennis K. |
02. | ||
03. | ||
04. | ||
05. | ||
06. | ||
9d | 01. | Benjamin |
02. | Florian |
To-do-Liste / Notizen
- 3 Kassen (hat Schule) mit Wechselgeld (Fr. Bauer), je 100 Euro
- Folien für Tische im Diffraum haben die Hausmeister
- Geschirr (Teller, Tassen, Löffel, Gabeln) (und zum Mitnehmen Einweg-Geschirr)
- Mobiler Verkauf von Kuchen, Hot Dogs, wenn der Absatz nachmittags stagniert
- Plakate, Tabletts, Preislisten
Abrechnung: Wechselgeld zurückzahlen (Bauer) Abrechnung Brötchen und Würstchen (Olaf) Abrechnung Plastiktassen (Gabi) Getränkerechnung abwarten (Bauer) evtl. Belege von nachträglichen Einkäufen berücksichtigen