exkursionen
Liste der empfehlenswerten Exkursionsziele
Jg | Ort | Ziel | Entf. / km | Str. einf. / h | Preis p.P. | Ansprechp. | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
??? | Mosel | Wasserstraßen und Schifffahrt | ??? | ?:?? | ?? € | Boe/Böh/Snei | Zusatzinformationen ??? |
5/6 | Pirmasens | Dynamikum | 100 | 1:30 | 20 € | sröe | Kombination mit Wawi-Schokoladenfabrik möglich |
5 - 10 | Differdingen | Science Center Lux | 118 | 1:30 | 9 € pro Schüler | dia | bisher war noch keine Gruppe dort |
7 | Andernach | Geysir | 120 | 1:40 | 20 € | dia | Schifffahrt |
7 | Mendig | Lava Dome | 120 | 1:40 | 20 € | dia | |
7 | Frankfurt | Lava Dome | 120 | 1:40 | 20 € | dia | |
8 | Völklingen | Weltkulturerbe Völklinger Hütte | 100 | 1:30 | 15 € | dio | |
9 | Veckring, F | Fort Hackenberg | 100 | 2:00 | 20 € | ger | Führung dauert ca. 2,5 h |
9 / 10 | Osthofen | KZ Osthofen | 120 | 1:40 | 10 € | dio | Preis unter Berücksichtigung des Gedenkstättenzuschusses |
9 / 10 | Hinzert-Pölert | KZ Hinzerth | 30 | 0:30 | 10 € | Preis unter Berücksichtigung des Gedenkstättenzuschusses | |
10 | Verdun, F | Verdun | 220 | 3:00 | 15 € | snei | Preis unter Berücksichtigung des Gedenkstättenzuschusses |
10 - MSS | Bonn | Haus der Geschichte | 170 | 2:15 | ?? € | ||
5 - 13 | Mörsdorf | Hängeseilbrücke Geierlay | 50 | 1:00 | 10 € | och, dio | |
5 - 13 | Mainz | ZDF, Gutenberg-Museum | 100 | 1:20 | 20 € | ||
5 - 13 | Trier | Römer, Karl Marx | 50 | 1:00 | 15 € | ||
5 - 13 | Frankfurt | Senkenberg Museum, Frankfurter Zoo, Palmengarten | 140 | 2:00 | 20 € | ||
5 - 13 | Bitburg | Eissporthalle Bitburg | 80 | 1:15 | 15 € | ||
5 - 13 | Mainz | https://www.nat-schuelerlabor.de/ | 100 | 1:08 | 4 € pro Schüler | kie | muss langfristig im Voraus gebucht werden |
5 - 13 | Heilbronn | Experimenta | 230 | 3:00 | 30 € | ruh | |
7 - 13 | Mannheim | https://www.technoseum.de Technoseum / Planetarium | 120 | 1:30 | 6 € pro Schüler:in | Ringeisen | muss langfristig im Voraus gebucht werden |
Busunternehmen
Firma | Adresse | Tel.-Nr. | FAX-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Marx Reisen GmbH | 54497 Morbach, Zum Kaisergarten 49 | 06533-3502 | 06533-1336 | info@reisen-mit-marx.de |
Klassen Reisen GmbH | 54424 Thalfang, Auf Schock 2 - 4 | 06504-1044 | 06504-99083 | kontakt@klassen-reisen.de |
Bohr Omnibus GmbH | 54483 Lautzenhausen, An der Kreisstr. 2 | 06543-501963 | 06543-501916 | buscharter@bohr.de |
Jungmann Reisen | 55758 Kempfeld, Raiffeisenstr. 7 | 06786-7016 | 06786-1892 | jungmann-reisen@t-online.de |
Westrich Reisen GmbH | 55774 Baumholder, Erzweilerstr. 16 | 06783-99500 | 06783-995050 | info@westrich-reisen.de |
J. Dixius Omnibusbetrieb GmbH | 54317 Lorscheid, Mühlenweg 5 | 06500-991144 | 06500-991145 | info@dixius.de |
Feurer Reisen | 54470 Bernkastel-Kues, Bernkasteler Str. 9 | 06531-8005 | 06531-7853 | info@feuerer-reisen.de |
Robert-Reisen | 64424 Thalfang, Langemer Str. 5 | 06504-1453 | 06504-8104 | info@robert-reisen.de |
Nisius Mietwagen / Omnibus | 54497 Morbach, Am Kirschbaum 4a | 06533-3020 | nisius-bus@t-online.de | |
Taxi-Reitz | 54497 Morbach, Erbachstr. 49 | 06533-9578888 | info@taxi-reitz.de | |
Taxi-Reitz | 54470 Bernkastel-Kues, Cusanusstraße 9a | 06531-6455 | info@taxi-reitz.de |
exkursionen.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/30 12:04 von dio