exkursionen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Liste der empfehlenswerten Exkursionsziele
Jg | Ort | Ziel | Entf. / km | Str. einf. / h | Preis p.P. | Ansprechp. | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
??? | Mosel | Wasserstraßen und Schifffahrt | ??? | ?:?? | ?? € | Boe/Böh/Snei | Zusatzinformationen ??? |
5/6 | Pirmasens | Dynamikum | 100 | 1:30 | 20 € | sröe | Kombination mit Wawi-Schokoladenfabrik möglich |
5 - 10 | Differdingen | Science Center Lux | 118 | 1:30 | 9 € pro Schüler | dia | bisher war noch keine Gruppe dort |
7 | Andernach | Geysir | 120 | 1:40 | 20 € | dia | Schifffahrt |
7 | Mendig | Lava Dome | 120 | 1:40 | 20 € | dia | |
7 | Frankfurt | Lava Dome | 120 | 1:40 | 20 € | dia | |
8 | Völklingen | Weltkulturerbe Völklinger Hütte | 100 | 1:30 | 15 € | dio | |
9 | Veckring, F | Fort Hackenberg | 100 | 2:00 | 20 € | ger | Führung dauert ca. 2,5 h |
9 / 10 | Osthofen | KZ Osthofen | 120 | 1:40 | 10 € | dio | Preis unter Berücksichtigung des Gedenkstättenzuschusses |
9 / 10 | Hinzert-Pölert | KZ Hinzerth | 30 | 0:30 | 10 € | Preis unter Berücksichtigung des Gedenkstättenzuschusses | |
10 | Verdun, F | Verdun | 220 | 3:00 | 15 € | snei | Preis unter Berücksichtigung des Gedenkstättenzuschusses |
10 - MSS | Bonn | Haus der Geschichte | 170 | 2:15 | ?? € | ||
5 - 13 | Mörsdorf | Hängeseilbrücke Geierlay | 50 | 1:00 | 10 € | och, dio | |
5 - 13 | Mainz | ZDF, Gutenberg-Museum | 100 | 1:20 | 20 € | ||
5 - 13 | Trier | Römer, Karl Marx | 50 | 1:00 | 15 € | ||
5 - 13 | Frankfurt | Senkenberg Museum, Frankfurter Zoo, Palmengarten | 140 | 2:00 | 20 € | ||
5 - 13 | Bitburg | Eissporthalle Bitburg | 80 | 1:15 | 15 € | ||
5 - 13 | Mainz | https://www.nat-schuelerlabor.de/ | 100 | 1:08 | 4 € pro Schüler | kie | muss langfristig im Voraus gebucht werden |
5 - 13 | Heilbronn | Experimenta | 230 | 3:00 | 30 € | ruh | |
7 - 13 | Mannheim | https://www.technoseum.de Technoseum / Planetarium | 120 | 1:30 | 6 € pro Schüler:in | Ringeisen | muss langfristig im Voraus gebucht werden |
Busunternehmen
Firma | Adresse | Website | Tel.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Marx Reisen GmbH | 54497 Morbach, Zum Kaisergarten 49 | https://www.marx-reisen.de/ | 06533-3502 | info@marx-reisen.de |
Jungmann Reisen | 55758 Kempfeld, Raiffeisenstr. 7 | https://www.jungmann-reisen.de/ | 06786-7016 | jungmann-reisen@t-online.de |
Westrich Reisen GmbH | 55774 Baumholder, Erzweilerstr. 16 | https://westrich-reisen.de/ | 06783-99500 | info@westrich-reisen.de |
Bohr Omnibus GmbH | 54483 Lautzenhausen, An der Kreisstr. 2 | https://www.bohr.de/ | 06543-501963 | buscharter@bohr.de |
Feurer Reisen | 54470 Bernkastel-Kues, Bernkasteler Str. 9 | https://www.feuerer-reisen.de/ | 06531-8005 | info@feuerer-reisen.de |
Robert-Reisen | 64424 Thalfang, Langemer Str. 5 | https://www.robert-reisen.de/ | 06504-1453 | info@robert-reisen.de |
Voyages Emile Weber | L-5411 Canach, Z.A. Reckschléed, Luxemb. | https://www.emile-weber.lu | 00352-3565751 | info@ew.lu |
MS Busreisen Koblenz | 56070 Koblenz, Von-Kuhl-Straße 1 | https://www.busreisen-koblenz.de/ | 0261-92225030 | info@busreisen-koblenz.de |
Ruckes Reisen | 56341 Filsen, Im Sanderweg 2 | https://www.ruckes-reisen.de | 06773-587 | info@ruckes-reisen.de |
Kylltal Reisen | 54311 Trierweiler, Im Langengrund 10 | https://www.kylltal-reisen.de | 0651-968900 | info@kylltal-reisen.de |
Thieltges Reisen | 54298 Welschbillig, Kapellenstr. 33 | https://thieltges-reisen.de/ | 06506-910950 | info@thieltges-reisen.de |
Scherer Reisen | 55490 Gemünden, Hauptstraße 11 | www.scherer-reisen.de | 06765-9493744 | Petra.Hoffmann@scherer-reisen.de |
Faber Bus & Mietwagen | 54518 Binsfeld, Bahnhofstraße 2a | www.faber-bus.de | 06575-95100 | info@faber-bus.de |
exkursionen.1739472352.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/13 19:45 von 91.184.173.0