Inhaltsverzeichnis
Programmangebot Projekttag am 10. Juni 2024 an der Hochschule Kaiserslautern
Für den Besuchstag am 10. Juni haben wir ein Paket aus verschiedenen Modulen (fast alles Workshops) zusammengestellt, aus dem jede Schülerin und jeder Schüler an jeweils 3 Modulen teilnehmen kann.
Beispiel für ein individuelles Tagesprogramm
09:45 Uhr
Welches Studium/welcher Beruf passt zu mir? Dieser Workshop bietet eine Orientierungshilfe für die Studien- und Berufswahl, finde heraus, wo deine Stärken liegen, Anne Hempel
11:30 Uhr
Virtual Prototyping – Digitale Montage und Simulation eines Windrads Früher mussten Unternehmen für die Entwicklung neuer Produkte mit viel Aufwand unzählige Prototypen bauen. Heute macht das der Computer. Wie das geht und was man am Computer alles testen kann, bevor die Entwicklung in Produktion geht, erfahrt ihr in diesem Workshop am Beispiel eines Windrads. Prof. Dr. Thomas Kilb, Dipl. Ing (FH) Arina Engels
13:00 Uhr
Mittagspause
13:30 Uhr
Wer sagt hier die Wahrheit? Wir bauen einen Lügendetektor Lügen ohne rot zu werden – ja, das funktioniert vielleicht bei der einen oder anderen. Doch einen Lügendetektor austricksen – das wird schon schwieriger. In diesem Workshop lernt ihr mit Lötkolben und Lötzinn umzugehen und aus elektronischen Bauteilen einen eigenen Lügendetektor zu bauen. Studierende der HS KL (ca. 90 Min.)
15:00 Uhr
Ende der Veranstaltung
Um die individuellen Tagesprogramme zusammenstellen zu können, bitten wir jede Schülerin und jeden Schüler sich aus dem Paket mindestens 6-7 Wunschveranstaltungen auszuwählen. Wir versuchen, die Wünsche möglichst umfassend zu erfüllen.
Hierfür bitte die folgende Tabelle ergänzen:
Nachname | Vorname | Kl. | Wunsch 1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmeyer | Max | 9a | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Backes | Marie-Sop. | 9a | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 |
Bernard | Lina Marie | 9a | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 |
Blickhäuser | Zoé | 9a | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 |
Donell | Malea | 9a | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
Gemmel | Simon | 9a | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Jörg | Johannes | 9a | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 |
Kaiser | Kim Eric | 9a | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 |
Kaiser | Luis | 9a | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Kavetskyi | Denys | 9a | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 9 |
Kirst | Moritz Se. | 9a | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Kuhl | Sophie Le. | 9a | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 |
Linden | Joyce Dal. | 9a | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 |
Mertini | Borislav . | 9a | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Neuls | Janek | 9a | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Politic | Elisabeta | 9a | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 |
Resch | Helene | 9a | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 |
Rüddel | Kim | 9a | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 |
Shevchenko | Yaroslav | 9a | 9 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 |
Stoffel | Felix Sim. | 9a | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 |
Thees | Emma | 9a | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 |
Weckmann | Julie | 9a | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 |
Weiß | Lilly Jana | 9a | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 |
Werland | Finja | 9a | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 |
Westerich | Lena Marie | 9a | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 |
Wiesler | Ben | 9a | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Ziethen | Oskar | 9a | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 |
Zimmer | Mia | 9a | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 |
Zimmer | Samuel | 9a | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Abdillah | Maissa | 9b | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | |
Anton | Robin | 9b | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 |
Askirko | Ruslan | 9b | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Baumgart | Louis | 9b | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Eibes | Max | 9b | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Frey | Tabea | 9b | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 |
Geisenhainer | Max | 9b | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 |
Haude | Jasmin Ce. | 9b | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | |
Heckler | Amelie | 9b | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
Jakaite | Amelija | 9b | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Kaiser | Robin | 9b | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 |
Klein | Lara | 9b | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||
Korkosenko | Yelyzaveta | 9b | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Kulpinski | Medea | 9b | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
Kurz | Julia | 9b | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Lork | Elias-Jon | 9b | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 1 |
Martini | Valentina | 9b | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 |
Mertini | Björn | 9b | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 |
Mettler | Bennet | 9b | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
Molz | Rian Ennio | 9b | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 10 |
Mülbüsch | Tim-Luca | 9b | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Nau | Simon | 9b | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
Peifer | Josefine | 9b | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 |
Rau | Lina | 9b | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Reitz | Naomi | 9b | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Schechtel | Maximilian | 9b | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 |
Schell | Katherine | 9b | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | |
Schreiner | Anneli Ka. | 9b | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 |
Sonntag | Lars | 9b | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Wirz | Yannick | 9b | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Adams | Lilly-Sop. | 9c | 9 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | |
Aspacher | Emma | 9c | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 |
Dubina | Andrii | 9c | 10 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 |
Greber | Niklas | 9c | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Islamagic | Mirza | 9c | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Klein | Anna-Lena | 9c | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 |
Klein | Jill Joli. | 9c | 9 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Kneib | Chiara | 9c | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Knop | Finn Luca | 9c | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Lausberg | Louisa | 9c | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 |
Lörsch | Luisa | 9c | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
Löwen | Helene | 9c | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Moseler | Jannis El. | 9c | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 |
Nath | Cedric Do. | 9c | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | |
Oster | Alisia | 9c | 2 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 |
Pulger | Julia | 9c | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Reinhard | Philipp | 9c | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 |
Ries | Arian | 9c | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 |
Riotte | Antonia | 9c | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 |
Russello | Daniele | 9c | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | |
Rustige | Justin | 9c | 10 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 |
Schell | Maximilian | 9c | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 |
Schmidt | Noel | 9c | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
Schmitt | Alina | 9c | 9 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||
Steinmetz | Lea Elisa. | 9c | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 |
Tauran | Yannick | 9c | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 |
Thees | Leon | 9c | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Wagner | Fynn Luca | 9c | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 |
Werner | Luis | 9c | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Wettmann | Joel | 9c | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Alt | Iven | 9d | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Anton | Jonny | 9d | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Apostolov | Mariyan | 9d | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Arnold | Calvin | 9d | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Bastian | Tim | 9d | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Bolz | Tim | 9d | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Conrad | Adrian | 9d | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 |
Gebhart | Samira | 9d | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 |
Hoffmann | Liam | 9d | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Huisman | Nils | 9d | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Klein | Bruno Joel | 9d | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Koch | Merle | 9d | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 |
Kubiak | Norbert | 9d | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Leis | Jolie | 9d | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 10 |
Lipp | Franziska | 9d | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 |
Merten | Mia-Zoé | 9d | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 10 |
Neumann | Neo | 9d | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Pick | Kimberly | 9d | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 |
Raaf | Vivienne | 9d | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 |
Rjabov | Diana | 9d | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 |
Sava | Larissa | 9d | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 |
Schabbach | Emely Zoe | 9d | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 |
Schell | Ben | 9d | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Schulz | Luca Pasc. | 9d | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Stieffenhofer | Julie-Rose | 9d | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 |
Wagner | Louis | 9d | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Weyand | Simon | 9d | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Winkel | Marcelo | 9d | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Modul 1: Virtual Prototyping – Digitale Montage und Simulation eines Windrads
Früher mussten Unternehmen für die Entwicklung neuer Produkte mit viel Aufwand unzählige Prototypen bauen. Heute macht das der Computer. Wie das geht und was man am Computer alles testen kann, bevor die Entwicklung in Produktion geht, erfahrt ihr in diesem Workshop am Beispiel eines Windrads. Prof. Dr. Thomas Kilb, Dipl. Ing (FH) Axel Weber, Dipl. Ing (FH) Arina Engels (3x möglich)
Modul 2: Identifizierung von Fasern und Haaren unter dem Mikroskop
Ihr habt wahrscheinlich in Krimis oft gesehen, dass an einem Tatort gefundene Fasern oder Haare Informationen über den Täter geben. Habt ihr euch aber gefragt, wie Fasern oder Haare identifiziert werden? Das kann relativ einfach unter dem Mikroskop geschehen. In diesem Workshop lernt ihr anhand typischer Praxisbeispiele selbständig mikroskopische Untersuchungen für die Erkennung von Fasern und Fasermischungen vorzunehmen. Prof. Dr. Luisa Medina und Halyna Brämer (ca. 90 Min.)
Modul 3: Programmiere mit Scratch dein erstes Spiel
Unser Workshop bietet euch die Möglichkeit, erste Einblicke in die Welt des Programmierens zu gewinnen. In einer entspannten und nicht zu technischen Atmosphäre werden grundlegende Konzepte und Funktionsweisen von Programmen vermittelt. Wir konzentrieren uns auf Scratch, eine benutzerfreundliche visuelle Programmiersprache, die keine Vorkenntnisse erfordert. Der Workshop zielt darauf ab, den Spaß am Programmieren zu entdecken. Ihr werdet spielerisch lernen, wie ihr eigene interaktive Spiele erstellen könnt, ohne euch mit komplexem Code oder Syntax auseinandersetzen zu müssen. Durch die „Click’n Drop“-Funktionalität von Scratch könnt ihr mithilfe von Bausteinen eure eigenen Ideen zum Leben erwecken. Für diejenigen, die ihr Projekt mit nach Hause nehmen möchten, empfehlen wir, einen USB-Stick mitzubringen, um ihre Kreationen zu speichern. Dieser Workshop ist ideal für euch, wenn ihr neugierig auf das Programmieren seid, aber bisher wenig oder keine Erfahrung habt. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Grundlagen des Programmierens zu erkunden und gleichzeitig den kreativen Aspekt des Gestaltens eigener interaktiver Spiele zu entdecken. Adrian Risch und Dipl.-Math. Wilfried Keller (ca. 90 Min.)
Modul 4: Der Dijkstra-Algorithmus – wie nützlich Mathe im Alltag sein kann...
Du suchst den kürzesten Weg von deiner Schule zum Sport und dann zu deiner Freundin und ins Eiscafé? - Der Dijkstra-Algorithmus hilft dir dabei! Dipl.-Math. Andrea Germann (ca. 90 Min.)
Modul 5: Was machen eigentlich Ingenieur*innen?
Welche Berufschancen ein Ingenieurstudium bietet und welche Studienmöglichkeiten es hier gibt, stellt Prof. Dr. Matthias Hampel vor (ca. 45 Min.) Lebenswelt Studium - Studierende berichten Was kann man an den drei Standorten der HS Kaiserslautern studieren? Wie sieht der Studienalltag einer Ingenieurstudentin/eines Ingenieurstudenten aus und welche beruflichen Ziele können sich Absolventinnen und Absolventen eines solchen Studiums stecken? Was sind die Unterschiede zwischen Schule und Studium? Diese und viele weitere Fragen rund ums Studium beantworten Studentinnen und Studenten der Hochschule Kaiserslautern. (ca. 45 Min.)
Modul 6: Wer sagt die Wahrheit? Wir bauen einen Lügendetektor
Lügen ohne rot zu werden – ja, das funktioniert vielleicht bei der einen oder anderen. Doch einen Lügendetektor austricksen – das wird schon schwieriger. In diesem Workshop lernt ihr mit Lötkolben und Lötzinn umzugehen und aus elektronischen Bauteilen einen eigenen Lügendetektor zu bauen. Studierende der HS KL (ca. 90 Min.)
Modul 7: Bei uns geht dir ein Licht auf!
Löte dir dein eigenes elektronisches LED Teelicht. Komm vorbei und lass dich von der Lötwelt begeistern! Prof. Dr. Jenny Kehrbusch, Dipl.-Ing. Inge Neu (ca. 90 Min.) (2x vorm. möglich)
Modul 8: Kreativ-Workshop: Wie kommen Ingenieurinnen und Ingenieure auf neue Ideen?
Dieser Workshop zeigt euch, dass die Arbeit von Ingenieuren und Ingenieurinnen vor allem auch eine kreative Tätigkeit ist. Ihr erlernt hier Kreativitätstechniken und entwickelt in der Gruppe Lösungsideen für eine einfache Problemstellung. Prof. Dr. Karl-Heinz Helmstädter (ca. 90 Min.) 13:30-15:00
Modul 9: KaRaT-Racing-Team
Das Kaiserslautern Racing-Team – Studierende der Hochschule Kaiserslautern und der RPTU stellen ihre selbstgebauten Rennboliden vor, mit denen sie an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Daniel Ulrich (ca. 90 Min.)
Modul 10: Welches Studium/welcher Beruf passt zu mir?
Dieser Workshop bietet eine Orientierungshilfe für die Studien- und Berufswahl, finde heraus, wo deine Stärken liegen, Anne Hempel, M.SC. oder Dipl.-Soz. Carsten Lonsdorfer